产品简介 ▎Product Introduction
WQB型不锈钢机筒潜水排污泵产品概述
1、WQB系列不绣钢筒污水污物潜水电泵采用不绣钢机筒设计,采用单、双流道无堵塞叶轮结构设计,排污能力特强,不会因固体颗粒、纤维性杂物的吸入而堵塞,也不会因磨粒性介质的吸入而过早损坏。外型采用铸造和不绣钢机筒,美观大方,具有防锈、耐腐蚀、重量轻等特点。广泛用于各种排污的使用场合。
2、 电泵采用双端面硬质耐磨型机械密封装置,具有密封可靠的特点。出水口采用标准PN6型法兰连接,让使用更方便。
3、WQB型不锈钢机筒潜水排污泵泵的整体结构紧凑,体积小、重量轻、检修方便,潜入液下即可使用。电泵内部可安装有过热电流保护器,防止电机因过载而过热。
WQB型不锈钢机筒潜水排污泵主要用途
适用于水处理工程、工厂给排水、农业排灌、养殖、工程建筑、市政工程、道路交通及施工、煤矿、冶金、印染、纺织等一般介质中含有固体颗粒、长纤维的废水、污水处理。
WQB型不锈钢机筒潜水排污泵使用条件
1、 介质温度不超过40℃,介质密度<过1.2kg/dm3,抽送介质的颗粒含量比不大于60%,抽送介质PH值为6.5-8。
2、电机露出液面部分不超过电机的1/2。
结构介绍 ▎Structure introduction
型号参数 ▎Model Prameter
序号 No. | 型号 Type | 出水口径 (mm) Outlet diameter | 流量 (m³/h) Capacity | 扬程 (m) Head | 转速 (r/min) Speed | 功率 (Kw) Power | 重量 (Kg) Weight | ||
1 | 50WQB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 | 30 | ||
2 | 50WQB10-12-1.1 | 50 | 10 | 12 | 2860 | 1.1 | 32 | ||
3 | 65WQB15-7-1.1 | 65 | 15 | 7 | 2860 | 1.1 | 32 | ||
4 | 50WQB15-16-1.5 | 50 | 15 | 16 | 2860 | 1.5 | 40 | ||
5 | 65WQB20-12-1.5 | 65 | 20 | 12 | 2860 | 1.5 | 40 | ||
6 | 50WQB9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2860 | 2.2 | 45 | ||
7 | 65WQB20-18-2.2 | 65 | 20 | 18 | 2860 | 2.2 | 45 | ||
8 | 80WQB45-9-2.2 | 80 | 45 | 9 | 2860 | 2.2 | 45 | ||
9 | 100WQB50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2860 | 2.2 | 50 | ||
10 | 50WQB15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 2860 | 3 | 55 | ||
11 | 65WQB25-24-3 | 65 | 25 | 24 | 2860 | 3 | 55 | ||
12 | 80WQB40-15-3 | 80 | 40 | 15 | 2860 | 3 | 55 | ||
13 | 100WQB50-10-3 | 100 | 50 | 10 | 2860 | 3 | 60 | ||
14 | 50WQB15-45-4 | 50 | 15 | 45 | 2860 | 4 | 65 | ||
15 | 65WQB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2860 | 4 | 65 | ||
16 | 80WQB30-26-4 | 80 | 30 | 26 | 2860 | 4 | 65 | ||
17 | 100WQB50-10-4 | 100 | 50 | 10 | 2860 | 4 | 70 | ||
18 | 50WQB15-55-5.5 | 50 | 15 | 55 | 2900 | 5.5 | 100 | ||
19 | 65WQB25-32-5.5 | 65 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 100 | ||
20 | 80WQB30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | 105 | ||
21 | 100WQB65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 2900 | 5.5 | 105 | ||
23 | 50WQB25-50-7.5 | 50 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 115 | ||
24 | 65WQB25-40-7.5 | 65 | 25 | 40 | 2900 | 7.5 | 115 | ||
25 | 80WQB45-32-7.5 | 80 | 45 | 32 | 2900 | 7.5 | 115 | ||
26 | 100WQB65-26-7.5 | 100 | 65 | 26 | 2900 | 7.5 | 125 | ||
27 | 150WQB100-12-7.5 | 150 | 100 | 12 | 2900 | 7.5 | 125 | ||
28 | 65WQB25-50-11 | 65 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 180 | ||
29 | 80WQB40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 2900 | 11 | 180 | ||
30 | 100WQB80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 2900 | 11 | 190 | ||
31 | 100WQB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 2900 | 11 | 190 | ||
32 | 150WQB100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 195 | ||
33 | 150WQB180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 2900 | 11 | 195 | ||
34 | 200WQB200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 2900 | 11 | 200 | ||
35 | 200WQB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 2900 | 11 | 200 | ||
36 | 250WQB400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 2900 | 11 | 200 | ||
37 | 65WQB30-55-15 | 65 | 30 | 55 | 2900 | 15 | 210 | ||
38 | 80WQB45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 2900 | 15 | 210 | ||
39 | 100WQB60-40-15 | 100 | 60 | 40 | 2900 | 15 | 210 | ||
40 | 100WQB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 2900 | 15 | 210 | ||
41 | 150WQB100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 2900 | 15 | 210 | ||
42 | 150WQB200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 2900 | 15 | 210 | ||
43 | 200WQB200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 2900 | 15 | 210 | ||
44 | 200WQB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 2900 | 15 | 210 | ||
45 | 250WQB500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 2900 | 15 | 220 | ||
46 | 65WQB30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 2900 | 18.5 | 370 | ||
47 | 80WQB60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 2900 | 18.5 | 370 | ||
48 | 100WQB80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 2900 | 18.5 | 370 | ||
49 | 100WQB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 2900 | 18.5 | 370 | ||
50 | 150WQB100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 2900 | 18.5 | 380 | ||
51 | 150WQB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 2900 | 18.5 | 380 | ||
52 | 200WQB180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 2900 | 18.5 | 380 | ||
53 | 200WQB250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 2900 | 18.5 | 380 | ||
54 | 250WQB500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 2900 | 18.5 | 390 | ||
55 | 300WQB650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 2900 | 18.5 | 390 | ||
56 | 65WQB30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 2900 | 22 | 380 | ||
57 | 80WQB60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 2900 | 22 | 380 | ||
58 | 100WQB80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 2900 | 22 | 380 | ||
59 | 100WQB100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 380 | ||
60 | 150WQB100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 390 | ||
61 | 150WQB200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 2900 | 22 | 390 | ||
62 | 200WQB200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 2900 | 22 | 400 | ||
63 | 200WQB300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 2900 | 22 | 400 | ||
64 | 250WQB500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 2900 | 22 | 400 | ||
65 | 300WQB650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 2900 | 22 | 400 | ||
66 | 100WQB120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 1450 | 30 | 630 | ||
67 | 150WQB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 630 | ||
68 | 200WQB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 650 | ||
69 | 250WQB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 650 | ||
70 | 300WQB800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 1450 | 30 | 670 | ||
71 | 350WQB1500-4-30 | 350 | 1500 | 4 | 980 | 30 | 670 | ||
72 | 100WQB120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 1450 | 37 | 700 | ||
73 | 150WQB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 700 | ||
74 | 200WQB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 720 | ||
75 | 250WQB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 720 | ||
76 | 300WQB800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 1450 | 37 | 740 | ||
77 | 350WQB1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 1450 | 37 | 740 | ||
78 | 350WQB1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 980 | 37 | 740 | ||
79 | 400WQB1300-6-37 | 400 | 1300 | 6 | 980 | 37 | 750 | ||
80 | 100WQB100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 1450 | 45 | 830 | ||
81 | 150WQB200-35-45 | 150 | 200 | 35 | 1450 | 45 | 830 | ||
82 | 200WQB400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 850 | ||
83 | 250WQB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 850 | ||
84 | 300WQB800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1450 | 45 | 850 | ||
85 | 350WQB1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 1450 | 45 | 880 | ||
86 | 350WQB1300-8-45 | 350 | 1300 | 8 | 980 | 45 | 880 | ||
87 | 400WQB1700-6-45 | 400 | 1700 | 6 | 980 | 45 | 880 | ||
88 | 100WQB100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 1450 | 55 | 930 | ||
89 | 150WQB180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 1450 | 55 | 930 | ||
90 | 200WQB300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 1450 | 55 | 950 | ||
91 | 250WQB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 950 | ||
92 | 300WQB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 950 | ||
93 | 350WQB1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 1450 | 55 | 950 | ||
94 | 350WQB1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 950 | ||
95 | 400WQB1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 980 | 55 | 980 | ||
96 | 500WQB2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 980 | 55 | 980 | ||
97 | 100WQB120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 1450 | 75 | 1250 | ||
98 | 150WQB200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 1450 | 75 | 1250 | ||
99 | 200WQB350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 1450 | 75 | 1300 | ||
100 | 250WQB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 1300 | ||
101 | 300WQB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 1300 | ||
102 | 350WQB1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 1450 | 75 | 1350 | ||
103 | 350WQB1500-12-75 | 350 | 1500 | 12 | 980 | 75 | 1350 | ||
104 | 400WQB1700-10-75 | 400 | 1700 | 10 | 980 | 75 | 1350 | ||
105 | 500WQB2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 980 | 75 | 1350 | ||
106 | 100WQB120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 1450 | 90 | 1420 | ||
107 | 150WQB200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 1450 | 90 | 1420 | ||
108 | 200WQB300-55-90 | 200 | 300 | 55 | 1450 | 90 | 1420 | ||
109 | 250WQB600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 1420 | ||
110 | 300WQB800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 1450 | 90 | 1450 | ||
111 | 350WQB1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 1450 | 90 | 1450 | ||
112 | 350WQB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 1450 | ||
113 | 400WQB1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 1450 | ||
114 | 500WQB2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 980 | 90 | 1470 | ||
115 | 500WQB2500-8-90 | 500 | 2500 | 8 | 740 | 90 | 1470 | ||
116 | 600WQB3000-6-90 | 600 | 3000 | 6 | 740 | 90 | 1470 | ||
117 | 100WQB100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 1450 | 110 | 1500 | ||
118 | 150WQB180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 1450 | 110 | 1500 | ||
119 | 200WQB300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 1450 | 110 | 1500 | ||
120 | 250WQB600-35-110 | 250 | 600 | 35 | 1450 | 110 | 1500 | ||
121 | 300WQB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 1500 | ||
122 | 350WQ1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 1450 | 110 | 1500 | ||
123 | 350WQB1600-16-110 | 350 | 1600 | 16 | 980 | 110 | 1500 | ||
124 | 400WQB1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 980 | 110 | 1530 | ||
125 | 500WQB2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 980 | 110 | 1530 | ||
126 | 500WQB3000-8-110 | 500 | 3000 | 8 | 740 | 110 | 1530 | ||
127 | 600WQB3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 740 | 110 | 1530 | ||
128 | 150WQB200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 1450 | 132 | 1600 | ||
129 | 200WQB400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 1450 | 132 | 1600 | ||
130 | 250WQB600-40-132 | 250 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 1500 | ||
131 | 300WQB800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 1500 | ||
132 | 350WQB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 1450 | 132 | 1500 | ||
133 | 400WQB1700-16-132 | 400 | 1700 | 16 | 1450 | 132 | 1900 | ||
134 | 400WQB2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 2500 | ||
135 | 500WQB2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 980 | 132 | 3000 | ||
136 | 500WQB3100-10-132 | 500 | 3100 | 10 | 740 | 132 | 3300 | ||
137 | 600WQB3700-8-132 | 600 | 3700 | 8 | 980 | 132 | 3500 | ||
138 | 600WQB4000-8-132 | 600 | 4000 | 8 | 740 | 132 | 4000 | ||
139 | 400WQB1600-33-160 | 300 | 1600 | 33 | 1450 | 160 | 2500 | ||
140 | 500WQB2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 2800 |
上一条:JYWQ式搅匀式排污泵
下一条:WQK切割型排污泵 |
返回列表 |
版权所有:ldsports乐动体育平台
设计制作:网商天下